描述
产品概述
我们提供不同类型的铣刀, 钻头, 轻敲&死了, 插入并根据客户需求提供定制服务.




标准: 国标/T 3506
材料: HSSE
Handle type: 厚手柄, thin handle
准确性: H1 H2 H3
尺寸 | p(毫米) | L(毫米) | l1(毫米) | D1(毫米) | □a(毫米) |
M3 | 0.5 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 |
M3×0.35 | 0.35 | ||||
M4 | 0.7 | 53 | 17 | 4 | 3.15 |
M4×0.5 | 0.5 | ||||
M5 | 0.8 | 58 | 20.5 | 5 | 4 |
M5×0.5 | 0.5 | ||||
M6 | 1 | 66 | 24.5 | 6.3 | 5 |
M6×0.75 | 0.75 | ||||
M7 | 1 | 19 | 5.6 | 4.5 | |
M7×0.75 | 0.75 | ||||
M8 | 1.25 | 72 | 22 | 6.3 | 5 |
M8×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M8×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M9 | 1.25 | 7.1 | 5.6 | ||
M9×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M9×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M10 | 1.5 | 80 | 24 | 8 | 6.3 |
M10×0.75 | 0.75 | 73 | 20 | ||
M10×1.0 | 1 | 80 | 24 | ||
M10×1.25 | 1.25 | ||||
M12 | 1.75 | 89 | 29 | 9 | 7.1 |
M12×1.0 | 1 | 80 | 22 | ||
M12×1.25 | 1.25 | 89 | 29 | ||
M12×1.5 | 1.5 | ||||
M14 | 2 | 95 | 30 | 11.2 | 9 |
M14×1.0 | 1 | 87 | 22 | ||
M14×1.25 | 1.25 | 95 | 30 | ||
M14×1.5 | 1.5 | ||||
M16 | 2 | 102 | 32 | 12.5 | 10 |
M16×1.0 | 1 | 92 | 22 | ||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32 | ||
M18 | 2.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
M18×1.0 | 1 | 97 | 22 | ||
M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M18×2.0 | 2 | ||||
M20 | 2.5 | ||||
M20×1.0 | 1 | 102 | 22 | 14 | 11.2 |
M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M20×2.0 | 2 | ||||
M22 | 2.5 | 118 | 38 | 16 | 12.5 |
M22×1.0 | 1 | 109 | 24 | ||
M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38 | ||
M22×2.0 | 2 | ||||
M24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 14 |
M24×1.0 | 1 | 114 | 24 | ||
M24×1.5 | 1.5 | 130 | 45 | ||
M24×2.0 | 2 | ||||
M27 | 3 | 135 | 45 | 20 | 16 |
M27×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M27×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M27×2.0 | 2 | ||||
M30 | 3.5 | 138 | 48 | ||
M30×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M30×2.0 | 2 | ||||
M33 | 3.5 | 151 | 51 | 22.4 | 18 |
M33×1.5 | 1.5 | 137 | 37 | ||
M33×2.0 | 2 | ||||
M33×3.0 | 3 | 151 | 51 | ||
M36 | 4 | 162 | 57 | 25 | 20 |
M36×1.5 | 1.5 | 144 | 39 | ||
M36×2.0 | 2 | ||||
M36×3.0 | 3 | 162 | 57 |

产品参数

产品名称 | High Vanadium HSS Spiral Fluted Tap H1 H2 H3 |
材料 | HSSE |
Handle type | 厚手柄, thin handle |
准确性 | H1 H2 H3 |
样品服务 | 接受 |
LOGO定制 | 接受 |
设计定制 | 接受 |
用法 | 线程 |



公司简介

认证证书

展览
运输
常问问题

1.你是工厂还是贸易公司?
我们是 70 多年+切削工具行业专业制造商.
3.为什么你们的价格比其他公司高?
因为我们采用优质原材料来加工产品. 并且我们的产品质量有绝对的保证.
4. 什么是最小起订量?
我们是 70 多年+切削工具行业专业制造商.
我们保证我们的产品都是出厂价.
2.你们的产品有库存吗 ?
一般来说, 常规产品均有现货. You'd better ask customer service.
一般来说, 常规产品均有现货. You'd better ask customer service.
3.为什么你们的价格比其他公司高?
因为我们采用优质原材料来加工产品. 并且我们的产品质量有绝对的保证.
4. 什么是最小起订量?
我们对每种产品都有固定的最小起订量. 但如果你需要更少, it's okay, 因为我们会根据您的数量改变价格.
5.贵公司的生产能力是多少?强大的生产能力.
我厂不仅拥有超过 70 多年经验, 还配备了SAACKE, TX7+, WALTER等数控机床.
6.运输和交货日期如何?通常我们使用装运来运输货物。大约需要 10-30 天。这也取决于您所在的国家和港口. 而我们的物流方式还包括DHL, 香港,UPS,联邦快递, ETC.

评价
目前还没有评价