Dies 118 12 Thread Set Spiral Type Carbide Round Cutter Die Hss Point Hand Taps Combination Drill And Tap
InkjestaManifattur professjonali
- Kwalità garantita
- Tagħmir avvanzat
- Materjal super
Deskrizzjoni
Ħarsa ġenerali tal-prodott
Aħna nipprovdu tipi differenti ta 'cutters tat-tħin, Drill bits, vit&imut, inserzjonijiet u tipprovdi servizzi personalizzati skont il-bżonnijiet tal-klijent.




Speċifikazzjonijiet tal-prodott
P | L | d1 | □ a | |
M2 | 0.4 | 41 | 2.5 | 2 |
M2.5 | 0.45 | 44.5 | 2.8 | 2.24 |
M3 | 0.5 | 48 | 3.15 | 2.5 |
M3×0.35 | 0.35 | |||
M3.5 | 0.6 | 50 | 3.55 | 2.8 |
M3.5×0.35 | 0.35 | |||
M4 | 0.7 | 53 | 4 | 3.15 |
M4×0.5 | 0.5 | |||
M4.5×0.75 | 0.75 | 4.5 | 3.55 | |
M5 | 0.8 | 58 | 5 | 4 |
M5×0.5 | 0.5 | |||
M6 | 1 | 66 | 6.3 | 5 |
M6×0.75 | 0.75 | |||
M7 | 1 | 5.6 | 4.5 | |
M7×0.75 | 0.75 | |||
M8 | 1.25 | 72 | 6.3 | 5 |
M8×1.0 | 1 | |||
M8×0.75 | 0.75 | 66 | ||
M9 | 1.25 | 72 | 7.1 | 5.6 |
M10 | 1.5 | 80 | 8 | 6.3 |
M10×1.25 | 1.25 | |||
M10×1.0 | 1 | |||
M10×0.75 | 0.75 | 73 | 8 | 6.3 |
M11 | 1.5 | 85 | ||
M12 | 1.75 | 89 | 9 | 7.1 |
M12×1.0 | 1 | 80 | ||
M12×1.25 | 1.25 | 89 | 9 | 7.1 |
M12×1.5 | 1.5 | |||
M14 | 2 | 95 | 11.2 | 9 |
M14×1.0 | 1 | 87 | ||
M14×1.25 | 1.25 | 95 | ||
M14×1.5 | 1.5 | |||
M16 | 2 | 102 | 12.5 | 10 |
M16×1.0 | 1 | 92 | ||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | ||
M18 | 2.5 | 112 | 14 | 11.2 |
M18×1.0 | 1 | 97 | ||
M18×1.5 | 1.5 | 112 | ||
M18×2.0 | 2 | |||
M20 | 2.5 | |||
M20×1.0 | 1 | 102 | ||
M20×1.5 | 1.5 | 112 | ||
M20×2.0 | 2 | |||
M22 | 2.5 | 118 | 16 | 12.5 |
M22×1.0 | 1 | 109 | ||
M22×1.5 | 1.5 | 118 | ||
M22×2.0 | 2 | |||
M24 | 3 | 130 | 18 | 14 |
M24×1.0 | 1 | 114 | ||
M24×1.5 | 1.5 | 130 | ||
M24×2.0 | 2 | |||
M27 | 3 | 135 | 20 | 16 |
M27×1.0 | 1 | 120 | ||
M27×1.5 | 1.5 | 127 | ||
M27×2.0 | 2 | |||
M30 | 3.5 | 138 | ||
M30×1.0 | 1 | 120 | ||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | ||
M30×2.0 | 2 |

Paramenters tal-Prodott

isem tal-prodott | Hand Tap |
materjal | GCR15 |
servizz tal-kampjun | aċċetta |
LOGO drawwa | aċċetta |
Disinn tad-dwana | aċċetta |
Użu | Threading |



Profil tal-Kumpanija

Ċertifikazzjonijiet

Wirja
Trasport
FAQ

1.Int fabbrika jew kumpanija tal-kummerċ?
Aħna 70 snin + manifattur professjonali fl-industrija tal-għodod tat-tqattigħ.
3.Għaliex il-prezz tiegħek huwa ogħla minn kumpanija oħra?
Minħabba li nużaw materja prima ta 'kwalità għolja biex nipproċessaw il-prodotti. U l-kwalità tal-prodotti tagħna għandha assolutament gauranteed.
4. X'inhu l-MOQ?
Aħna 70 snin + manifattur professjonali fl-industrija tal-għodod tat-tqattigħ.
Aħna niggarantixxu li l-prodotti tagħna huma l-prezz tal-fabbrika.
2.Għandek il-prodotti tiegħek fl-istokk ?
Ġeneralment, Prodotti konvenzjonali jinsabu fl-istokk. You'd better ask customer service.
Ġeneralment, Prodotti konvenzjonali jinsabu fl-istokk. You'd better ask customer service.
3.Għaliex il-prezz tiegħek huwa ogħla minn kumpanija oħra?
Minħabba li nużaw materja prima ta 'kwalità għolja biex nipproċessaw il-prodotti. U l-kwalità tal-prodotti tagħna għandha assolutament gauranteed.
4. X'inhu l-MOQ?
Għandna MOQ iffissat għal kull wieħed mill-prodotti tagħna. Imma jekk għandek bżonn inqas, it's okay, Hekk kif se nbiddlu l-prezz skont il-kwantità tiegħek.
5.X'inhi l-kapaċità ta 'produzzjoni tal-kumpanija tiegħek?Kapaċità ta 'produzzjoni qawwija.
Il-fabbrika tagħna mhux biss għandha iktar minn 70 snin ta 'esperjenza, iżda wkoll hija mgħammra b'SAACKE, TX7+, WALTER u magni oħra ta 'kontroll numeriku.
6.Xi ngħidu dwar id-data tat-trasport u l-kunsinna?Normalment nużaw il-ġarr biex jittrasportaw il-merkanzija. Huwa madwar 10-30 ġurnata. Jiddependi wkoll minn liema pajjiż u port int. U l-metodi ta 'loġistika tagħna jinkludu wkoll DHL, HK,UPS,FedEx, eċċ.

Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.