Carbon Steel Bottoming Tap Spiral Point Threading Thread Acrylic & Die M2 Tapping Machine Screw Taps
РасследованиеПрофессиональный производитель
- Гарантированное качество
- Передовое оборудование
- Супер Материал
Описание
Обзор продукта
We provide different types of milling cutters, drill bits, tap&dies, inserts and provide customized services according to customer needs.




Стандартный: ГБ/Т 3506
Material: HSSE
Handle type: thick handle, thin handle
Accuracy: H1 H2 H3
size | P(mm) | L(mm) | l1(mm) | d1(mm) | □a(mm) |
M3 | 0.5 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 |
M3×0.35 | 0.35 | ||||
M4 | 0.7 | 53 | 17 | 4 | 3.15 |
M4×0.5 | 0.5 | ||||
M5 | 0.8 | 58 | 20.5 | 5 | 4 |
M5×0.5 | 0.5 | ||||
M6 | 1 | 66 | 24.5 | 6.3 | 5 |
M6×0.75 | 0.75 | ||||
M7 | 1 | 19 | 5.6 | 4.5 | |
M7×0.75 | 0.75 | ||||
M8 | 1.25 | 72 | 22 | 6.3 | 5 |
M8×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M8×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M9 | 1.25 | 7.1 | 5.6 | ||
M9×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M9×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M10 | 1.5 | 80 | 24 | 8 | 6.3 |
M10×0.75 | 0.75 | 73 | 20 | ||
M10×1.0 | 1 | 80 | 24 | ||
M10×1.25 | 1.25 | ||||
M12 | 1.75 | 89 | 29 | 9 | 7.1 |
M12×1.0 | 1 | 80 | 22 | ||
M12×1.25 | 1.25 | 89 | 29 | ||
M12×1.5 | 1.5 | ||||
M14 | 2 | 95 | 30 | 11.2 | 9 |
M14×1.0 | 1 | 87 | 22 | ||
M14×1.25 | 1.25 | 95 | 30 | ||
M14×1.5 | 1.5 | ||||
M16 | 2 | 102 | 32 | 12.5 | 10 |
M16×1.0 | 1 | 92 | 22 | ||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32 | ||
M18 | 2.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
M18×1.0 | 1 | 97 | 22 | ||
M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M18×2.0 | 2 | ||||
M20 | 2.5 | ||||
M20×1.0 | 1 | 102 | 22 | 14 | 11.2 |
M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M20×2.0 | 2 | ||||
M22 | 2.5 | 118 | 38 | 16 | 12.5 |
M22×1.0 | 1 | 109 | 24 | ||
M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38 | ||
M22×2.0 | 2 | ||||
M24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 14 |
M24×1.0 | 1 | 114 | 24 | ||
M24×1.5 | 1.5 | 130 | 45 | ||
M24×2.0 | 2 | ||||
M27 | 3 | 135 | 45 | 20 | 16 |
M27×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M27×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M27×2.0 | 2 | ||||
M30 | 3.5 | 138 | 48 | ||
M30×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M30×2.0 | 2 | ||||
M33 | 3.5 | 151 | 51 | 22.4 | 18 |
M33×1.5 | 1.5 | 137 | 37 | ||
M33×2.0 | 2 | ||||
M33×3.0 | 3 | 151 | 51 | ||
M36 | 4 | 162 | 57 | 25 | 20 |
M36×1.5 | 1.5 | 144 | 39 | ||
M36×2.0 | 2 | ||||
M36×3.0 | 3 | 162 | 57 |

Параметры продукта

наименование товара | High Vanadium HSS Spiral Fluted Tap H1 H2 H3 |
материал | HSSE |
Handle type | thick handle, thin handle |
Accuracy | H1 H2 H3 |
образец услуги | принять |
ЛОГОТИП на заказ | принять |
Дизайн по индивидуальному заказу | принять |
Применение | threading |



Профиль компании

Сертификаты

Выставка
Транспорт
Часто задаваемые вопросы

1.Вы фабрика или торговая компания??
Мы 70 лет+ профессиональный производитель в отрасли режущего инструмента.
3.Почему ваша цена выше, чем у других компаний?
Потому что для переработки продукции мы используем высококачественное сырье.. И качество нашей продукции абсолютно гарантировано.
4. Какой минимальный заказ?
Мы 70 лет+ профессиональный производитель в отрасли режущего инструмента.
Мы гарантируем, что наша продукция имеет заводскую цену..
2.Есть ли у вас товары на складе? ?
В целом, обычные продукты есть на складе. You'd better ask customer service.
В целом, обычные продукты есть на складе. You'd better ask customer service.
3.Почему ваша цена выше, чем у других компаний?
Потому что для переработки продукции мы используем высококачественное сырье.. И качество нашей продукции абсолютно гарантировано.
4. Какой минимальный заказ?
У нас есть фиксированный минимальный заказ для каждого из наших продуктов.. Но если вам нужно меньше, it's okay, так как мы изменим цену в зависимости от вашего количества.
5.Какова производственная мощность вашей компании??Мощная производственная мощность.
Наша фабрика не только имеет более чем 70 Годы опыта, но также оснащен SAACKE, ТХ7+, WALTER и другие станки с числовым программным управлением.
6.Как насчет даты транспортировки и доставки?Обычно мы используем доставку для перевозки товаров. Это около 10-30 дней. Это также зависит от того, в какой стране и порту вы находитесь.. И наши методы логистики также включают DHL, Гонконг,UPS,ФедЭкс, и т. д..

Отзывы
Пока нет отзывов.