Drilling 500 Esicut Twist Pdc Combination Corner Step Bit High Speed Steel Index Taper Drill Bits Set
InvestigaçãoFabricante profissional
- Qualidade garantida
- Equipamento Avançado
- Supermateriais
Descrição
3D Factory VR-Showroom
Exposição de produtos






Unit:milímetros
d(h8) | d | L | l1 | Morse Taper |
d取值 | 圆锥号 | |||
12.0~12.9 | 12.9 | 182 | 101 | 1 |
13.0~13.2 | 13.2 | 182 | 101 | 1 |
13.3~13.9 | 13.9 | 189 | 108 | 1 |
14.0 | 14 | 189 | 108 | 1 |
14.1~15.0 | 15 | 212 | 114 | 2 |
15.1~15.5 | 15.5 | 218 | 120 | 2 |
15.6~16.0 | 16 | 218 | 120 | 2 |
16.1~16.9 | 16.9 | 223 | 125 | 2 |
17.0 | 17 | 223 | 125 | 2 |
17.1~17.9 | 17.9 | 228 | 130 | 2 |
18.0 | 18 | 228 | 130 | 2 |
18.1~18.9 | 18.9 | 233 | 135 | 2 |
19.0 | 19 | 233 | 135 | 2 |
19.1~19.9 | 19.9 | 238 | 140 | 2 |
20.0 | 20 | 238 | 140 | 2 |
20.1~20.9 | 20.9 | 243 | 145 | 2 |
21.0~21.2 | 21.2 | 243 | 145 | 2 |
21.25~21.9 | 21.9 | 248 | 150 | 2 |
22.0~22.4 | 22.4 | 248 | 150 | 2 |
22.5~22.9 | 22.9 | 253 | 155 | 2 |
23.0 | 23 | 253 | 155 | 2 |
23.1~23.6 | 23.6 | 276 | 155 | 3 |
23.7~24.9 | 24.9 | 281 | 160 | 3 |
25.0 | 25 | 281 | 160 | 3 |
25.1~25.9 | 25.9 | 286 | 165 | 3 |
26.0 | 26 | 286 | 165 | 3 |
26.1~26.5 | 26.5 | 286 | 165 | 3 |
Our models range from d12 to d45. And our products support customized services. If there is no model you want in the picture, you can contact customer service for customization.


Parâmetros do produto

Nome do Produto | Taper Shank Twist Drill For Stainless Steel |
material | HSS-E |
Padrão | GB/T 1438.1 |
serviço de amostra | aceitar |
LOGOTIPO personalizado | aceitar |
Design personalizado | aceitar |
Uso | hole making |
Outer packing size | 292*76*40milímetros |



perfil de companhia

Certificações

Exibição
Transporte
Perguntas frequentes

1.Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos 70 anos + fabricante profissional na indústria de ferramentas de corte.
Nós somos 70 anos + fabricante profissional na indústria de ferramentas de corte.
Garantimos que nossos produtos têm preço de fábrica.
2.Você tem seus produtos em estoque ?
Geralmente, produtos convencionais estão em estoque. You'd better ask customer service.
Geralmente, produtos convencionais estão em estoque. You'd better ask customer service.
3.Por que seu preço é mais alto do que o de outra empresa?
Porque utilizamos matérias-primas de alta qualidade para processar produtos. E a qualidade dos nossos produtos é absolutamente garantida.
Porque utilizamos matérias-primas de alta qualidade para processar produtos. E a qualidade dos nossos produtos é absolutamente garantida.
4. Qual é a quantidade mínima?
Nós fixamos MOQ para cada um de nossos produtos. Mas se você precisar de menos, it's okay, pois mudaremos o preço de acordo com sua quantidade.
5.Qual é a capacidade de produção da sua empresa?Forte capacidade de produção.
Nossa fábrica não só tem mais de 70 anos de experiência, mas também está equipado com SAACKE, TX7+, WALTER e outras máquinas de controle numérico.
6.E quanto ao transporte e data de entrega?Normalmente usamos o envio para transportar as mercadorias. É cerca de 10 a 30 dias. Também depende de qual país e porto você está. E nossos métodos de logística também incluem DHL, Hong Kong,UPS,FedEx, etc.

Avaliações
Não há comentários ainda.