Dies 118 12 Thread Set Spiral Type Carbide Round Cutter Die Hss Point Hand Taps Combination Drill And Tap
InvestigaçãoFabricante profissional
- Qualidade garantida
- Equipamento Avançado
- Supermateriais
Descrição
Resumo do Produto
Fornecemos diferentes tipos de fresas, brocas, tocar&morre, inserções e fornecer serviços customizados de acordo com a necessidade do cliente.




ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
P | L | d1 | □a | |
M2 | 0.4 | 41 | 2.5 | 2 |
M2.5 | 0.45 | 44.5 | 2.8 | 2.24 |
M3 | 0.5 | 48 | 3.15 | 2.5 |
M3×0.35 | 0.35 | |||
M3.5 | 0.6 | 50 | 3.55 | 2.8 |
M3.5×0.35 | 0.35 | |||
M4 | 0.7 | 53 | 4 | 3.15 |
M4×0.5 | 0.5 | |||
M4.5×0.75 | 0.75 | 4.5 | 3.55 | |
M5 | 0.8 | 58 | 5 | 4 |
M5×0.5 | 0.5 | |||
M6 | 1 | 66 | 6.3 | 5 |
M6×0.75 | 0.75 | |||
M7 | 1 | 5.6 | 4.5 | |
M7×0.75 | 0.75 | |||
M8 | 1.25 | 72 | 6.3 | 5 |
M8×1.0 | 1 | |||
M8×0.75 | 0.75 | 66 | ||
M9 | 1.25 | 72 | 7.1 | 5.6 |
M10 | 1.5 | 80 | 8 | 6.3 |
M10×1.25 | 1.25 | |||
M10×1.0 | 1 | |||
M10×0.75 | 0.75 | 73 | 8 | 6.3 |
M11 | 1.5 | 85 | ||
M12 | 1.75 | 89 | 9 | 7.1 |
M12×1.0 | 1 | 80 | ||
M12×1.25 | 1.25 | 89 | 9 | 7.1 |
M12×1.5 | 1.5 | |||
M14 | 2 | 95 | 11.2 | 9 |
M14×1.0 | 1 | 87 | ||
M14×1.25 | 1.25 | 95 | ||
M14×1.5 | 1.5 | |||
M16 | 2 | 102 | 12.5 | 10 |
M16×1.0 | 1 | 92 | ||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | ||
M18 | 2.5 | 112 | 14 | 11.2 |
M18×1.0 | 1 | 97 | ||
M18×1.5 | 1.5 | 112 | ||
M18×2.0 | 2 | |||
M20 | 2.5 | |||
M20×1.0 | 1 | 102 | ||
M20×1.5 | 1.5 | 112 | ||
M20×2.0 | 2 | |||
M22 | 2.5 | 118 | 16 | 12.5 |
M22×1.0 | 1 | 109 | ||
M22×1.5 | 1.5 | 118 | ||
M22×2.0 | 2 | |||
M24 | 3 | 130 | 18 | 14 |
M24×1.0 | 1 | 114 | ||
M24×1.5 | 1.5 | 130 | ||
M24×2.0 | 2 | |||
M27 | 3 | 135 | 20 | 16 |
M27×1.0 | 1 | 120 | ||
M27×1.5 | 1.5 | 127 | ||
M27×2.0 | 2 | |||
M30 | 3.5 | 138 | ||
M30×1.0 | 1 | 120 | ||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | ||
M30×2.0 | 2 |

Parâmetros do produto

Nome do Produto | Hand Tap |
material | GCr15 |
serviço de amostra | aceitar |
LOGOTIPO personalizado | aceitar |
Design personalizado | aceitar |
Uso | threading |



perfil de companhia

Certificações

Exibição
Transporte
Perguntas frequentes

1.Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos 70 anos + fabricante profissional na indústria de ferramentas de corte.
3.Por que seu preço é mais alto do que o de outra empresa?
Porque utilizamos matérias-primas de alta qualidade para processar produtos. E a qualidade dos nossos produtos é absolutamente garantida.
4. Qual é a quantidade mínima?
Nós somos 70 anos + fabricante profissional na indústria de ferramentas de corte.
Garantimos que nossos produtos têm preço de fábrica.
2.Você tem seus produtos em estoque ?
Geralmente, produtos convencionais estão em estoque. You'd better ask customer service.
Geralmente, produtos convencionais estão em estoque. You'd better ask customer service.
3.Por que seu preço é mais alto do que o de outra empresa?
Porque utilizamos matérias-primas de alta qualidade para processar produtos. E a qualidade dos nossos produtos é absolutamente garantida.
4. Qual é a quantidade mínima?
Nós fixamos MOQ para cada um de nossos produtos. Mas se você precisar de menos, it's okay, pois mudaremos o preço de acordo com sua quantidade.
5.Qual é a capacidade de produção da sua empresa?Forte capacidade de produção.
Nossa fábrica não só tem mais de 70 anos de experiência, mas também está equipado com SAACKE, TX7+, WALTER e outras máquinas de controle numérico.
6.E quanto ao transporte e data de entrega?Normalmente usamos o envio para transportar as mercadorias. É cerca de 10 a 30 dias. Também depende de qual país e porto você está. E nossos métodos de logística também incluem DHL, Hong Kong,UPS,FedEx, etc.

Avaliações
Não há comentários ainda.