Carbon Steel Bottoming Tap Spiral Point Threading Thread Acrylic & Die M2 Tapping Machine Screw Taps
InvestigaçãoFabricante profissional
- Qualidade garantida
- Equipamento Avançado
- Supermateriais
Descrição
Resumo do Produto
Fornecemos diferentes tipos de fresas, brocas, tocar&morre, inserções e fornecer serviços customizados de acordo com a necessidade do cliente.




Padrão: GB/T 3506
Material: HSSE
Handle type: thick handle, thin handle
Accuracy: H1 H2 H3
size | P(mm) | L(mm) | l1(mm) | d1(mm) | □a(mm) |
M3 | 0.5 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 |
M3×0.35 | 0.35 | ||||
M4 | 0.7 | 53 | 17 | 4 | 3.15 |
M4×0.5 | 0.5 | ||||
M5 | 0.8 | 58 | 20.5 | 5 | 4 |
M5×0.5 | 0.5 | ||||
M6 | 1 | 66 | 24.5 | 6.3 | 5 |
M6×0.75 | 0.75 | ||||
M7 | 1 | 19 | 5.6 | 4.5 | |
M7×0.75 | 0.75 | ||||
M8 | 1.25 | 72 | 22 | 6.3 | 5 |
M8×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M8×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M9 | 1.25 | 7.1 | 5.6 | ||
M9×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M9×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M10 | 1.5 | 80 | 24 | 8 | 6.3 |
M10×0.75 | 0.75 | 73 | 20 | ||
M10×1.0 | 1 | 80 | 24 | ||
M10×1.25 | 1.25 | ||||
M12 | 1.75 | 89 | 29 | 9 | 7.1 |
M12×1.0 | 1 | 80 | 22 | ||
M12×1.25 | 1.25 | 89 | 29 | ||
M12×1.5 | 1.5 | ||||
M14 | 2 | 95 | 30 | 11.2 | 9 |
M14×1.0 | 1 | 87 | 22 | ||
M14×1.25 | 1.25 | 95 | 30 | ||
M14×1.5 | 1.5 | ||||
M16 | 2 | 102 | 32 | 12.5 | 10 |
M16×1.0 | 1 | 92 | 22 | ||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32 | ||
M18 | 2.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
M18×1.0 | 1 | 97 | 22 | ||
M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M18×2.0 | 2 | ||||
M20 | 2.5 | ||||
M20×1.0 | 1 | 102 | 22 | 14 | 11.2 |
M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M20×2.0 | 2 | ||||
M22 | 2.5 | 118 | 38 | 16 | 12.5 |
M22×1.0 | 1 | 109 | 24 | ||
M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38 | ||
M22×2.0 | 2 | ||||
M24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 14 |
M24×1.0 | 1 | 114 | 24 | ||
M24×1.5 | 1.5 | 130 | 45 | ||
M24×2.0 | 2 | ||||
M27 | 3 | 135 | 45 | 20 | 16 |
M27×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M27×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M27×2.0 | 2 | ||||
M30 | 3.5 | 138 | 48 | ||
M30×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M30×2.0 | 2 | ||||
M33 | 3.5 | 151 | 51 | 22.4 | 18 |
M33×1.5 | 1.5 | 137 | 37 | ||
M33×2.0 | 2 | ||||
M33×3.0 | 3 | 151 | 51 | ||
M36 | 4 | 162 | 57 | 25 | 20 |
M36×1.5 | 1.5 | 144 | 39 | ||
M36×2.0 | 2 | ||||
M36×3.0 | 3 | 162 | 57 |

Parâmetros do produto

Nome do Produto | High Vanadium HSS Spiral Fluted Tap H1 H2 H3 |
material | HSSE |
Handle type | thick handle, thin handle |
Accuracy | H1 H2 H3 |
serviço de amostra | aceitar |
LOGOTIPO personalizado | aceitar |
Design personalizado | aceitar |
Uso | threading |



perfil de companhia

Certificações

Exibição
Transporte
Perguntas frequentes

1.Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos 70 anos + fabricante profissional na indústria de ferramentas de corte.
3.Por que seu preço é mais alto do que o de outra empresa?
Porque utilizamos matérias-primas de alta qualidade para processar produtos. E a qualidade dos nossos produtos é absolutamente garantida.
4. Qual é a quantidade mínima?
Nós somos 70 anos + fabricante profissional na indústria de ferramentas de corte.
Garantimos que nossos produtos têm preço de fábrica.
2.Você tem seus produtos em estoque ?
Geralmente, produtos convencionais estão em estoque. You'd better ask customer service.
Geralmente, produtos convencionais estão em estoque. You'd better ask customer service.
3.Por que seu preço é mais alto do que o de outra empresa?
Porque utilizamos matérias-primas de alta qualidade para processar produtos. E a qualidade dos nossos produtos é absolutamente garantida.
4. Qual é a quantidade mínima?
Nós fixamos MOQ para cada um de nossos produtos. Mas se você precisar de menos, it's okay, pois mudaremos o preço de acordo com sua quantidade.
5.Qual é a capacidade de produção da sua empresa?Forte capacidade de produção.
Nossa fábrica não só tem mais de 70 anos de experiência, mas também está equipado com SAACKE, TX7+, WALTER e outras máquinas de controle numérico.
6.E quanto ao transporte e data de entrega?Normalmente usamos o envio para transportar as mercadorias. É cerca de 10 a 30 dias. Também depende de qual país e porto você está. E nossos métodos de logística também incluem DHL, Hong Kong,UPS,FedEx, etc.

Avaliações
Não há comentários ainda.