Dies 118 12 Thread Set Spiral Type Carbide Round Cutter Die Hss Point Hand Taps Combination Drill And Tap
InchiestaProduttore professionale
- Qualità garantita
- Attrezzature avanzate
- Materiale eccellente
Descrizione
Product Overview
We provide different types of milling cutters, drill bits, tap&dies, inserts and provide customized services according to customer needs.




PRODUCT SPECIFICATIONS
P | l | d1 | □a | |
M2 | 0.4 | 41 | 2.5 | 2 |
M2.5 | 0.45 | 44.5 | 2.8 | 2.24 |
M3 | 0.5 | 48 | 3.15 | 2.5 |
M3×0.35 | 0.35 | |||
M3.5 | 0.6 | 50 | 3.55 | 2.8 |
M3.5×0.35 | 0.35 | |||
M4 | 0.7 | 53 | 4 | 3.15 |
M4×0.5 | 0.5 | |||
M4.5×0.75 | 0.75 | 4.5 | 3.55 | |
M5 | 0.8 | 58 | 5 | 4 |
M5×0.5 | 0.5 | |||
M6 | 1 | 66 | 6.3 | 5 |
M6×0.75 | 0.75 | |||
M7 | 1 | 5.6 | 4.5 | |
M7×0.75 | 0.75 | |||
M8 | 1.25 | 72 | 6.3 | 5 |
M8×1.0 | 1 | |||
M8×0.75 | 0.75 | 66 | ||
M9 | 1.25 | 72 | 7.1 | 5.6 |
M10 | 1.5 | 80 | 8 | 6.3 |
M10×1.25 | 1.25 | |||
M10×1.0 | 1 | |||
M10×0.75 | 0.75 | 73 | 8 | 6.3 |
M11 | 1.5 | 85 | ||
M12 | 1.75 | 89 | 9 | 7.1 |
M12×1.0 | 1 | 80 | ||
M12×1.25 | 1.25 | 89 | 9 | 7.1 |
M12×1.5 | 1.5 | |||
M14 | 2 | 95 | 11.2 | 9 |
M14×1.0 | 1 | 87 | ||
M14×1.25 | 1.25 | 95 | ||
M14×1.5 | 1.5 | |||
M16 | 2 | 102 | 12.5 | 10 |
M16×1.0 | 1 | 92 | ||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | ||
M18 | 2.5 | 112 | 14 | 11.2 |
M18×1.0 | 1 | 97 | ||
M18×1.5 | 1.5 | 112 | ||
M18×2.0 | 2 | |||
M20 | 2.5 | |||
M20×1.0 | 1 | 102 | ||
M20×1.5 | 1.5 | 112 | ||
M20×2.0 | 2 | |||
M22 | 2.5 | 118 | 16 | 12.5 |
M22×1.0 | 1 | 109 | ||
M22×1.5 | 1.5 | 118 | ||
M22×2.0 | 2 | |||
M24 | 3 | 130 | 18 | 14 |
M24×1.0 | 1 | 114 | ||
M24×1.5 | 1.5 | 130 | ||
M24×2.0 | 2 | |||
M27 | 3 | 135 | 20 | 16 |
M27×1.0 | 1 | 120 | ||
M27×1.5 | 1.5 | 127 | ||
M27×2.0 | 2 | |||
M30 | 3.5 | 138 | ||
M30×1.0 | 1 | 120 | ||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | ||
M30×2.0 | 2 |

Parametri del prodotto

nome del prodotto | Hand Tap |
Materiale | GCr15 |
servizio di campionatura | accettare |
LOGO personalizzato | accettare |
Progetta su misura | accettare |
Utilizzo | threading |



Profilo Aziendale

Certificazioni

Esposizione
Trasporti
FAQ

1.Sei una fabbrica o una società commerciale?
Noi siamo 70 anni + produttore professionale nel settore degli utensili da taglio.
3.Perché il tuo prezzo è più alto rispetto ad altre società?
Perché utilizziamo materie prime di alta qualità per la lavorazione dei prodotti. E la qualità dei nostri prodotti è assolutamente garantita.
4. Qual è il MOQ?
Noi siamo 70 anni + produttore professionale nel settore degli utensili da taglio.
Garantiamo che i nostri prodotti sono al prezzo di fabbrica.
2.Hai i tuoi prodotti in magazzino? ?
Generalmente, i prodotti convenzionali sono in magazzino. You'd better ask customer service.
Generalmente, i prodotti convenzionali sono in magazzino. You'd better ask customer service.
3.Perché il tuo prezzo è più alto rispetto ad altre società?
Perché utilizziamo materie prime di alta qualità per la lavorazione dei prodotti. E la qualità dei nostri prodotti è assolutamente garantita.
4. Qual è il MOQ?
Abbiamo fissato un MOQ per ciascuno dei nostri prodotti. Ma se ne hai bisogno di meno, it's okay, poiché cambieremo il prezzo in base alla quantità.
5.Qual è la capacità produttiva della tua azienda?Forte capacità di produzione.
La nostra fabbrica non solo ha più di 70 Anni di esperienza, ma è anche dotato di SAACKE, TX7+, WALTER e altre macchine a controllo numerico.
6.Per quanto riguarda il trasporto e la data di consegna?Normalmente utilizziamo la spedizione per trasferire la merce. Sono circa 10-30 giorni. Dipende anche da quale paese e porto sei. E i nostri metodi logistici includono anche DHL, HK,UPS,Fedex, eccetera.

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.