Carbon Steel Bottoming Tap Spiral Point Threading Thread Acrylic & Die M2 Tapping Machine Screw Taps
AnfrageProfessioneller Hersteller
- Qualität garantiert
- Fortschrittliche Ausrüstung
- Super Material
Beschreibung
Product Overview
Wir bieten verschiedene Arten von Fräsern an, Bohrer, klopfen&stirbt, inserts and provide customized services according to customer needs.




Standard: GB/T 3506
Material: HSSE
Handle type: thick handle, thin handle
Accuracy: H1 H2 H3
size | P(mm) | L(mm) | l1(mm) | d1(mm) | □a(mm) |
M3 | 0.5 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 |
M3×0.35 | 0.35 | ||||
M4 | 0.7 | 53 | 17 | 4 | 3.15 |
M4×0.5 | 0.5 | ||||
M5 | 0.8 | 58 | 20.5 | 5 | 4 |
M5×0.5 | 0.5 | ||||
M6 | 1 | 66 | 24.5 | 6.3 | 5 |
M6×0.75 | 0.75 | ||||
M7 | 1 | 19 | 5.6 | 4.5 | |
M7×0.75 | 0.75 | ||||
M8 | 1.25 | 72 | 22 | 6.3 | 5 |
M8×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M8×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M9 | 1.25 | 7.1 | 5.6 | ||
M9×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | ||
M9×1.0 | 1 | 72 | 22 | ||
M10 | 1.5 | 80 | 24 | 8 | 6.3 |
M10×0.75 | 0.75 | 73 | 20 | ||
M10×1.0 | 1 | 80 | 24 | ||
M10×1.25 | 1.25 | ||||
M12 | 1.75 | 89 | 29 | 9 | 7.1 |
M12×1.0 | 1 | 80 | 22 | ||
M12×1.25 | 1.25 | 89 | 29 | ||
M12×1.5 | 1.5 | ||||
M14 | 2 | 95 | 30 | 11.2 | 9 |
M14×1.0 | 1 | 87 | 22 | ||
M14×1.25 | 1.25 | 95 | 30 | ||
M14×1.5 | 1.5 | ||||
M16 | 2 | 102 | 32 | 12.5 | 10 |
M16×1.0 | 1 | 92 | 22 | ||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32 | ||
M18 | 2.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
M18×1.0 | 1 | 97 | 22 | ||
M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M18×2.0 | 2 | ||||
M20 | 2.5 | ||||
M20×1.0 | 1 | 102 | 22 | 14 | 11.2 |
M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | ||
M20×2.0 | 2 | ||||
M22 | 2.5 | 118 | 38 | 16 | 12.5 |
M22×1.0 | 1 | 109 | 24 | ||
M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38 | ||
M22×2.0 | 2 | ||||
M24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 14 |
M24×1.0 | 1 | 114 | 24 | ||
M24×1.5 | 1.5 | 130 | 45 | ||
M24×2.0 | 2 | ||||
M27 | 3 | 135 | 45 | 20 | 16 |
M27×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M27×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M27×2.0 | 2 | ||||
M30 | 3.5 | 138 | 48 | ||
M30×1.0 | 1 | 120 | 25 | ||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | 37 | ||
M30×2.0 | 2 | ||||
M33 | 3.5 | 151 | 51 | 22.4 | 18 |
M33×1.5 | 1.5 | 137 | 37 | ||
M33×2.0 | 2 | ||||
M33×3.0 | 3 | 151 | 51 | ||
M36 | 4 | 162 | 57 | 25 | 20 |
M36×1.5 | 1.5 | 144 | 39 | ||
M36×2.0 | 2 | ||||
M36×3.0 | 3 | 162 | 57 |

Produktparameter

Produktname | High Vanadium HSS Spiral Fluted Tap H1 H2 H3 |
Material | HSSE |
Handle type | thick handle, thin handle |
Accuracy | H1 H2 H3 |
Musterservice | akzeptieren |
Logo individuell | akzeptieren |
Design nach Maß | akzeptieren |
Verwendung | threading |



Unternehmensprofil

Zertifizierungen

Ausstellung
Transport
FAQ

1.Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen??
Wir sind 70 Mehrjähriger professioneller Hersteller in der Schneidwerkzeugindustrie.
3.Warum Ihr Preis höher ist als bei anderen Unternehmen?
Denn für die Verarbeitung unserer Produkte verwenden wir hochwertige Rohstoffe. Und die Qualität unserer Produkte ist absolut garantiert.
4. Was ist das MOQ??
Wir sind 70 Mehrjähriger professioneller Hersteller in der Schneidwerkzeugindustrie.
Wir garantieren, dass unsere Produkte zum Fabrikpreis sind.
2.Haben Sie Ihre Produkte auf Lager? ?
Allgemein, Konventionelle Produkte sind auf Lager. You'd better ask customer service.
Allgemein, Konventionelle Produkte sind auf Lager. You'd better ask customer service.
3.Warum Ihr Preis höher ist als bei anderen Unternehmen?
Denn für die Verarbeitung unserer Produkte verwenden wir hochwertige Rohstoffe. Und die Qualität unserer Produkte ist absolut garantiert.
4. Was ist das MOQ??
Wir haben für jedes unserer Produkte eine feste Mindestbestellmenge. Aber wenn Sie weniger brauchen, it's okay, da wir den Preis entsprechend Ihrer Menge ändern.
5.Wie hoch ist die Produktionskapazität Ihres Unternehmens??Starke Produktionskapazität.
Unsere Fabrik hat nicht nur mehr als 70 langjährige Erfahrung, sondern ist auch mit SAACKE ausgestattet, TX7+, WALTER und andere numerisch gesteuerte Maschinen.
6.Was ist mit dem Transport- und Liefertermin?Normalerweise verwenden wir den Versand, um die Waren zu transportieren. Es dauert ungefähr 10-30 Tage. Es hängt auch davon ab, in welchem Land und Hafen Sie sich befinden. Und zu unseren Logistikmethoden gehört auch DHL, HK,UPS,FedEx, usw.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.